2000年度 FJ1600 レース結果
車両:マキシム309
ドライバー:切替 優太
場所は全てツインリングもてぎ(フルコースまたは東コース)です。

| 日時 | 周回数 | 天候 | 路面 | 順位 | ベストタイム | 周回 | (トップ差) | ||
| 第1戦 | ’00.3.12 | - | 曇り | ドライ | 予選 | 3 | 2分4秒744 | 9/10 | 0.494秒 |
| 10 | ドライ | 決勝 | 3 | 2分5秒064 | 9/10 | 4.174秒 | |||
| 第2戦 | ’00.5.28 | - | 曇り | ウェット | 予選 | 4 | 1分39秒555 | 5/6 | 0.892秒 |
| 12 | ドライ | 決勝 | 3 | 1分29秒661 | 7/12 | 7.640秒 | |||
| 第3戦 | ’00,7,9 | - | 晴れ | ドライ | 予選 | 5 | 1分29秒358 | 10/10 | 0.576秒 |
| 12 | ドライ | 決勝 | 4 | 1分29秒536 | 11/12 | 4.857秒 | |||
| 第4戦 | ’00.8.6 | - | 晴れ | ドライ | 予選 | 5 | 1分29秒335 | 7/12 | 0.262秒 |
| 12 | ドライ | 決勝 | 4 | 1分29秒541 | 9/12 | 2.064秒 | |||
| 第5戦 | ’00,9,16 | - | 曇り | ドライ | 予選 | 1 | 2分5秒414 | 9/13 | - |
| 10 | 雨 | ウェット | 決勝 | 2 | 2分17秒882 | 9/10 | 0.417秒 | ||
| 第6戦 | ’00,12,2 | - | 晴れ | ドライ | 予選 | 4 | 2分4秒102 | 9/10 | 1,055秒 |
| 10 | ドライ | 決勝 | R | 2分4秒961 | 8/8 | 2LAP |
(注:)第1戦、第5戦、第6戦(最終戦)は、もてぎフルコース。第2、3、4戦は、もてぎ東コースで開催されました。
シリーズ3位で今シーズンを終了しました。ご声援ありがとうございました。
![]()