2000年度 MG−F レース結果
車両:ローバーMG−F
ドライバー:切替 徹
今シーズンは、全て筑波サーキットにて行われる予定です。

| 日時 | 天候 | コース状況 | 周回数 | 順位 | ベストタイム | 周回 | (トップ差) | ||
| 第1戦 | ’00.5.5 | 晴れ | ドライ | 予選 | - | 2 | 1分11秒054 | 4/8 | 0秒214 |
| 晴れ | ドライ | 決勝 | 15 | 2 | 1分11秒524 | 9/15 | 0秒282 | ||
| 第2戦 | ’00.8.12 | 晴れ | ドライ | 予選 | - | 2 | 1分11秒353 | 6/8 | 0秒085 |
| 晴れ | ドライ | 決勝 | 15 | 1 | 1分12秒399 | 3/15 | - | ||
| 第3戦 | ’00.9.3 | 晴れ | ドライ | 予選 | - | 5 | 1分12秒149 | 7/8 | 0秒654 |
| 晴れ | ドライ | 決勝 | 15 | 4 | 1分12秒402 | 15/15 | 2秒326 | ||
| 第4戦 | ’00.11.23 | 曇り | ドライ | 予選 | - | 1 | 1分10秒915 | 8/8 | - |
| 晴れ | ドライ | 決勝 | 15 | 1 | 1分11秒476 | 8/15 | - |
