| フェラーリ車の販売、メンテナンス、パーツを取り扱う 【株式会社レーシングサービスデイノ】 www.rs-dino.com 茨城県土浦市 |
![]() |
TEL029-824-1662 |
FERRARI CLUB JAPAN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| フェラーリ・カップレース キャブレーション 結果 |
||||
| 順位 | ゼッケン | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1 | 51 | 切替 優太 | RSD430チャレンジ | 57秒205 |
| 2 | 61 | 切替 たかき | RSD360モデナ | 58秒933 |
| 3 | 52 | 飯田 太陽 | 430チャレンジ | 59秒509 |
| 4 | 60 | 切替 徹 | RSD355チャレンジ | 1分02秒464 |
| 5 | 57 | 飯田 孝史 | 360チャレンジ | 1分03秒091 |
| 6 | 58 | 赤石 英徳 | 360チャレンジ | 1分03秒125 |
| 7 | 53 | 小島 英気 | 430スクーデリア | 1分04秒305 |
| 8 | 54 | 藤森 博 | 430スクーデリア | 1分04秒595 |
| 9 | 59 | 長塚 俊宏 | 355チャレンジ | 1分05秒015 |
| 10 | 56 | 加賀田 悠 | F430F1 | 1分05秒872 |
| 11 | 55 | 石橋 一弥 | F430F1 | 1分06秒814 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| フェラーリ・カップレース 結果 |
||||
| 順位 | ゼッケン | ドライバー | 車名 | タイム |
| 1 | 51 | 切替 優太 | RSD430チャレンジ | 58秒483 |
| 2 | 61 | 切替 たかき | RSD360モデナ | 59秒869 |
| 3 | 52 | 飯田 太陽 | 430チャレンジ | 1分00秒772 |
| 4 | 57 | 飯田 孝史 | 360チャレンジ | 1分02秒899 |
| 5 | 60 | 切替 徹 | RSD355チャレンジ | 1分03秒096 |
| 6 | 53 | 小島 英気 | 430スクーデリア | 1分04秒563 |
| 7 | 54 | 藤森 博 | 430スクーデリア | 1分03秒994 |
| 8 | 58 | 赤石 英徳 | 360チャレンジ | 1分04秒124 |
| 9 | 59 | 長塚 俊宏 | 355チャレンジ | 1分05秒143 |
| 10 | 56 | 加賀田 悠 | F430F1 | 1分05秒760 |
| 11 | 55 | 石橋 一弥 | F430F1 | 1分05秒616 |
RSD360モデナ キャブレーション アタック
RSD360モデナ 決勝レーススタート
次のページへ続きます